<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Haagse Filmbank, video bloggers avant la lettre</title>
	<atom:link href="http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/</link>
	<description>altijd het laatste woord</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Raaphorst</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-425</link>
		<dc:creator>Raaphorst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-425</guid>
		<description>@Nixang: dank voor de aanvulling. De TED ga ik binnenkort bekijken. Vergeet ook audio daarbij niet. Mijn ding. Geluiden opgenomen op locatie, soms gekoppeld aan een foto, ik noem het phonophoto en tag het op die manier. Augmented GPS audio trips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nixang: dank voor de aanvulling. De TED ga ik binnenkort bekijken. Vergeet ook audio daarbij niet. Mijn ding. Geluiden opgenomen op locatie, soms gekoppeld aan een foto, ik noem het phonophoto en tag het op die manier. Augmented GPS audio trips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nixang</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-424</link>
		<dc:creator>Nixang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-424</guid>
		<description>Heb zojuist aardig voorbeeld gezien bij TED: http://www.ted.com/talks/blaise_aguera.html  Goed materiaal, wat getagged is met geo en datum van opname is al een schat waard. Moet je voorstellen dat je straks door de tijd reist op 1 plek, alle foto&#039;s die van een bepaalde plek zijn genomen, worden in een film achter elkaar getoond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb zojuist aardig voorbeeld gezien bij TED: <a href="http://www.ted.com/talks/blaise_aguera.html" rel="nofollow">http://www.ted.com/talks/blaise_aguera.html</a>  Goed materiaal, wat getagged is met geo en datum van opname is al een schat waard. Moet je voorstellen dat je straks door de tijd reist op 1 plek, alle foto&#8217;s die van een bepaalde plek zijn genomen, worden in een film achter elkaar getoond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Raapie</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-423</link>
		<dc:creator>Raapie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-423</guid>
		<description>@nixang: hangt bijna in de boom. FF centenkwestie. Ben het met je eens zolang Rupert alleen zijn &#039;eigen&#039; (I own YourSpace, uhm MySpace) content commercieel wil afschermen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nixang: hangt bijna in de boom. FF centenkwestie. Ben het met je eens zolang Rupert alleen zijn &#8216;eigen&#8217; (I own YourSpace, uhm MySpace) content commercieel wil afschermen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: nixang</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-422</link>
		<dc:creator>nixang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-422</guid>
		<description>@raapie Heb jij je Mac al teruggehangen in de boom? Ik denk dat er wel een groot verschil is tussen het &#039;gevaar&#039; van Apple en dat van Rupert. Apple zal misschien gaan filteren en Rupert wil laten betalen. Laatste is zo erg nog niet, als er maar kwaliteit tegenover staat. Het gevaar van Apple zal misschien niet zo snel door de meeste mensen worden onderkend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@raapie Heb jij je Mac al teruggehangen in de boom? Ik denk dat er wel een groot verschil is tussen het &#8216;gevaar&#8217; van Apple en dat van Rupert. Apple zal misschien gaan filteren en Rupert wil laten betalen. Laatste is zo erg nog niet, als er maar kwaliteit tegenover staat. Het gevaar van Apple zal misschien niet zo snel door de meeste mensen worden onderkend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Raapie</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-421</link>
		<dc:creator>Raapie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-421</guid>
		<description>@Roel: ja, praten met elkaar, dat moeten we doen. Het moet voor beiden iets opleveren.

@Nixang: eens. En rechten spelen daarin een belangrijk onderdeel wil er sprake zijn van een gelijkwaardige relatie. En niet alleen overheden maar ook bedrijven zullen de samenwerking met de burgers juist kunnen gebruiken. Ik zie dat steeds meer gebeuren, terwijl tegelijkertijd Apple en Rupurt Murdock het web geslotener aan het maken zijn. Open moet winnen! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roel: ja, praten met elkaar, dat moeten we doen. Het moet voor beiden iets opleveren.</p>
<p>@Nixang: eens. En rechten spelen daarin een belangrijk onderdeel wil er sprake zijn van een gelijkwaardige relatie. En niet alleen overheden maar ook bedrijven zullen de samenwerking met de burgers juist kunnen gebruiken. Ik zie dat steeds meer gebeuren, terwijl tegelijkertijd Apple en Rupurt Murdock het web geslotener aan het maken zijn. Open moet winnen! <img src='http://hofstijl.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nixang</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-420</link>
		<dc:creator>Nixang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-420</guid>
		<description>@raapie User Generated Content is inderdaad bijzonder krachtig, daar kunnen weinig instituten tegenop. De bruikbaarheid van die content kan nog vergroot worden dmv tags etc. Simpelweg op het web kwakken van content levert al een grote bijdrage aan dat wat je bejubelt. Alleen, het heeft naar mijn idee alleen een actuele waarde. Er moeten relaties gelegd kunnen worden en daarvoor moet er getagd worden. Dat is waar het web groot mee is geworden.
Door het verrijken te stimuleren, vergroot je de waarde voor de toekomst. Iedereen kan verrijken, maar de content-plaatser kan vaak eenvoudig zaken noemen die anderen slechts dmv research kunnen achterhalen. Ennuh, research kost tijd.
Naar mijn idee kan de burger geweldig bijdragen aan een open archief (inderdaad met behoud van zijn rechten op het materiaal). Volgens mij kunnen wij die burger prima stimuleren om net een beetje extra energie te stoppen in zijn bijdrage om zo een rijk web te genereren.
Met andere woorden: Aan jouw adagium &quot;Open, open en nog eens open&quot; zou ik willen toevoegen &quot;Taggen, taggen en nog eens taggen&quot;. Misschien kunnen we het samenvatten tot: &lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@raapie User Generated Content is inderdaad bijzonder krachtig, daar kunnen weinig instituten tegenop. De bruikbaarheid van die content kan nog vergroot worden dmv tags etc. Simpelweg op het web kwakken van content levert al een grote bijdrage aan dat wat je bejubelt. Alleen, het heeft naar mijn idee alleen een actuele waarde. Er moeten relaties gelegd kunnen worden en daarvoor moet er getagd worden. Dat is waar het web groot mee is geworden.<br />
Door het verrijken te stimuleren, vergroot je de waarde voor de toekomst. Iedereen kan verrijken, maar de content-plaatser kan vaak eenvoudig zaken noemen die anderen slechts dmv research kunnen achterhalen. Ennuh, research kost tijd.<br />
Naar mijn idee kan de burger geweldig bijdragen aan een open archief (inderdaad met behoud van zijn rechten op het materiaal). Volgens mij kunnen wij die burger prima stimuleren om net een beetje extra energie te stoppen in zijn bijdrage om zo een rijk web te genereren.<br />
Met andere woorden: Aan jouw adagium &#8220;Open, open en nog eens open&#8221; zou ik willen toevoegen &#8220;Taggen, taggen en nog eens taggen&#8221;. Misschien kunnen we het samenvatten tot: &lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roel 1943</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-419</link>
		<dc:creator>Roel 1943</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-419</guid>
		<description>We zijn bezig om voorzichtig met de gemeente een dialoog aan te gaan
 we zijn te sterk om ons in te laten pakken wat rechten betreft
 lten we eerst horen wat ze precies willen  .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn bezig om voorzichtig met de gemeente een dialoog aan te gaan<br />
 we zijn te sterk om ons in te laten pakken wat rechten betreft<br />
 lten we eerst horen wat ze precies willen  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Raapie</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-418</link>
		<dc:creator>Raapie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-418</guid>
		<description>@Nixang: User Generated Content is dat. Echt groot geworden door de BBC tijdens de Londense aanslagen op hun openbaar vervoer systeem in de zomer van 2005. Wat je daarvoor moet doen is burgers toestaan dingen te uploaden, te mailen, etc. En jouw journalistieke expertise zet je in om die content te verrijken, te controleren op juistheid etc.

Met Flickr gaat dat super eenvoudig, bijvoorbeeld door tags toe te voegen. Ik geloof meer in de potentie en kracht van de burger dan de censuur die overheden op ons toepassen. Als die samenkomen is het goed, anders kies ik voor de burger. De burger aan de macht, yeah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nixang: User Generated Content is dat. Echt groot geworden door de BBC tijdens de Londense aanslagen op hun openbaar vervoer systeem in de zomer van 2005. Wat je daarvoor moet doen is burgers toestaan dingen te uploaden, te mailen, etc. En jouw journalistieke expertise zet je in om die content te verrijken, te controleren op juistheid etc.</p>
<p>Met Flickr gaat dat super eenvoudig, bijvoorbeeld door tags toe te voegen. Ik geloof meer in de potentie en kracht van de burger dan de censuur die overheden op ons toepassen. Als die samenkomen is het goed, anders kies ik voor de burger. De burger aan de macht, yeah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nixang</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-417</link>
		<dc:creator>Nixang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-417</guid>
		<description>De openheid van een flickr-groep maakt het plaatsen van dit soort foto&#039;s natuurlijk zeer aantrekkelijk. Ik vraag me echter af of je daar als archief uiteindelijk echt bruikbaar, goed gedocumenteerd materiaal mee verzamelt. Bij de Amsterdamse groep zie ik geen verplichting tot het invullen van het correcte jaartal waarin de foto is geschoten. Daarnaast hoef je geen exacte locatie in te vullen. Ik kan me voorstellen dat een archief dat wel nodig heeft.
Potentie van een Open Beeldbank is natuurlijk zeer groot. Ik stel me zomaar voor dat over een jaar of wat, o.a. doormiddel van technieken als van Microsofts &lt;a href=&quot;http://photosynth.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Photosynth&lt;/a&gt; een walkthrough door bijvoorbeeld Den Haag uit 1972 kunt maken. Let op, het gaat mij om de bruikbaarheid van het materiaal en de te verwachten toepassingen. Op gebied van openheid heeft Microsoft natuurlijk niet de beste reputatie. Er zullen vast &#039;open&#039; alternatieven komen.
Mijn vraag, hoe zou je een voor een serieus archief, toch een laagdrempelige aanlevering van materiaal kunnen bewerkstelligen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De openheid van een flickr-groep maakt het plaatsen van dit soort foto&#8217;s natuurlijk zeer aantrekkelijk. Ik vraag me echter af of je daar als archief uiteindelijk echt bruikbaar, goed gedocumenteerd materiaal mee verzamelt. Bij de Amsterdamse groep zie ik geen verplichting tot het invullen van het correcte jaartal waarin de foto is geschoten. Daarnaast hoef je geen exacte locatie in te vullen. Ik kan me voorstellen dat een archief dat wel nodig heeft.<br />
Potentie van een Open Beeldbank is natuurlijk zeer groot. Ik stel me zomaar voor dat over een jaar of wat, o.a. doormiddel van technieken als van Microsofts <a href="http://photosynth.net/" rel="nofollow">Photosynth</a> een walkthrough door bijvoorbeeld Den Haag uit 1972 kunt maken. Let op, het gaat mij om de bruikbaarheid van het materiaal en de te verwachten toepassingen. Op gebied van openheid heeft Microsoft natuurlijk niet de beste reputatie. Er zullen vast &#8216;open&#8217; alternatieven komen.<br />
Mijn vraag, hoe zou je een voor een serieus archief, toch een laagdrempelige aanlevering van materiaal kunnen bewerkstelligen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Raapie</title>
		<link>http://hofstijl.nl/2010/01/27/haagse-filmbank-video-bloggers-avant-la-lettre/#comment-416</link>
		<dc:creator>Raapie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hofstijl.nl/?p=879#comment-416</guid>
		<description>@Akbar: merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Akbar: merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

